Go to Bottom

KHATRI MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
56 61 50 03 51 19 81
49 35 15 37 08 28 25
10 56 39 46 15 97 61
44 29 04 65 37 30 12
62 10 43 45 31 79 26
36 98 48 97 91 73 15
20 82 41 91 59 52 34
32 74 73 46 43 30 40
60 34 16 62 43 89 90
59 32 41 65 14 68 21
98 92 42 67 62 53 81
14 70 17 03 54 29 82
95 94 28 96 78 70 04
52 04 18 49 53 21 06
45 28 90 43 26 12 28
51 36 09 78 23 02 **
06 23 04 93 49 57 84
08 3 61 97 34 36 29
09 82 64 23 85 10 57
23 24 73 58 19 06 26
17 20 78 35 10 83 94
63 39 23 18 47 58 61
93 72 26 45 ** 80 14
36 41 79 25 96 74 32
48 28 37 19 68 98 76
76 55 01 29 04 60 17
96 74 18 54 22 48 48
21 57 30 62 48 83 46
21 16 54 82 39 20 79
32 64 68 81 47 29 07
77 58 62 15 96 43 01
14 20 43 98 74 95 87
66 52 95 81 23 41 73
62481025347942


Go to Top
Matka Play